REZULTATE SEMI 2026
Zalău Ultra Trail · 24 km
Participanți în clasament: 165
Finisheri: 164
DNF: 1
| Loc | Timp | Nr. concurs | Concurent | Gen | Echipă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46:54 | 374 | Mitrica Leonard | M | Datacor/Joma |
| 2 | 01:49:28 | 377 | Palici Viorel | M | CSA STEAUA |
| 3 | 01:57:48 | 332 | Cuciurean Ștefan | M | CSM Bucovina Radauti |
| 4 | 02:04:10 | 329 | Catargiu Mihai-Dan | M | Academia de Alergare |
| 5 | 02:18:50 | 326 | Muțiu Ovidiu Mugurel | M | Runforyourlife |
| 6 | 02:19:37 | 381 | Reit Delia | F | Echipa Regalina |
| 7 | 02:21:28 | 315 | Onica Cristian | M | — |
| 8 | 02:24:57 | 348 | GHIC-FISCHER MUGUREL | M | Runinng Carei |
| 9 | 02:33:53 | 305 | Avram Vasile Daniel | M | Plimbăreți Hai-Hui |
| 10 | 02:34:41 | 252 | Debre József | M | — |
| 11 | 02:37:52 | 384 | Ibolya TOROK | F | – |
| 12 | 02:37:57 | 299 | Rus Daniel | M | Runity |
| 13 | 02:39:58 | 351 | PETRUT GEORGIANA | F | — |
| 14 | 02:40:06 | 365 | Veres Gellért | M | VSK Szèkelyudvarhely |
| 15 | 02:40:27 | 284 | Istvan Sandor | M | — |
| 16 | 02:40:49 | 229 | Rosescu George | M | TrailRunning Academy |
| 17 | 02:41:03 | 322 | Dancus Andrei Georgian | M | — |
| 18 | 02:41:10 | 239 | Cociorva Florina | F | Run Like Hell! |
| 19 | 02:41:58 | 245 | Kiss Tamás | M | Stg Zalău |
| 20 | 02:42:05 | 271 | Hădean Adrian | M | Runity |
| 20 | 02:42:05 | 321 | Gridan Ioana Maria | F | — |
| 22 | 02:45:54 | 262 | Terec Andrei Razvan | M | — |
| 23 | 02:46:01 | 324 | Ghilea Darius-Florin | M | — |
| 24 | 02:47:32 | 357 | Hinda Razvan-Octavian | M | IDAS Group SRL |
| 25 | 02:47:38 | 291 | Boldor Cosmin | M | — |
| 26 | 02:47:46 | 244 | Salanki Andrei | M | — |
| 27 | 02:49:16 | 314 | Kósa Sándor | M | — |
| 28 | 02:49:28 | 255 | Ilioni Louis | M | TrailRunning Academy |
| 29 | 02:51:55 | 368 | Zoltan Matyas | M | Rosia Montana Marathon |
| 30 | 02:52:43 | 222 | Sut Mihai | M | — |
| 30 | 02:52:43 | 270 | Muresan Ovidiu | M | — |
| 32 | 02:52:51 | 331 | Kovacs Robert | M | STG |
| 33 | 02:53:18 | 217 | Delczeg Claudia | F | — |
| 34 | 02:53:25 | 235 | László Lukács | M | Rupicapra |
| 35 | 02:53:33 | 364 | Băban Marian Cătălin | M | — |
| 36 | 02:54:15 | 280 | Mihály Erzsébet | F | Vasas Running Team |
| 37 | 02:54:46 | 366 | Gherghel Iulia | F | — |
| 38 | 02:55:11 | 323 | Margin Andrei | M | — |
| 39 | 02:55:27 | 203 | VLAICU CAMELIA-LOREDANA | F | – |
| 40 | 02:56:12 | 274 | Kurti Florin | M | — |
| 41 | 02:56:21 | 316 | Paul Marius-Nicolae | M | — |
| 42 | 02:56:56 | 359 | PINZARIU Marian | M | Runity Cluj |
| 43 | 02:56:58 | 388 | Malciu Dan | M | — |
| 44 | 02:58:24 | 341 | Sergiu Raul Stebel | M | Runforyourlife |
| 45 | 02:58:26 | 355 | Popa George | M | Asociatia Sportiva Dinamo Oradea |
| 46 | 02:58:28 | 233 | Tibuleac Roberta | F | — |
| 46 | 02:58:28 | 318 | Lar Sebastian | M | — |
| 48 | 02:58:43 | 240 | Chifor Andrei | M | Garmin |
| 49 | 02:59:41 | 212 | ASTILEAN RADU BOGDAN | M | STG Cluj-Napoca |
| 50 | 03:00:01 | 317 | Rusu Vasile | M | — |
| 51 | 03:00:11 | 350 | Renata Demjen | F | — |
| 52 | 03:00:29 | 379 | Pop Cristian | M | — |
| 53 | 03:01:21 | 238 | Cociorva Vasile | M | Run Like Hell! |
| 54 | 03:01:29 | 343 | Gabriel Cătălin Matei | M | Runforyourlife |
| 55 | 03:01:59 | 247 | Brezoczki Roland | M | Runforyourlife |
| 56 | 03:02:12 | 344 | Varo Norbert | M | — |
| 57 | 03:05:16 | 254 | Torma Zsolt | M | Stg Zalău |
| 58 | 03:06:00 | 387 | Bartha Dorottya | F | — |
| 59 | 03:06:21 | 236 | SPAN CLAUDIU | M | Runforyourlife |
| 60 | 03:06:24 | 213 | Rad Andrei-Dan | M | — |
| 61 | 03:06:43 | 224 | Attila Elekes | M | — |
| 62 | 03:07:22 | 237 | TURA SIMONA | F | Runforyourlife |
| 63 | 03:07:41 | 261 | Coste Raul | M | Steelcase |
| 64 | 03:08:01 | 268 | Loredana Flonta | F | Stg Zalău |
| 65 | 03:08:24 | 325 | Chiorean Sorin | M | — |
| 66 | 03:08:33 | 313 | Şandra Cristina | F | — |
| 67 | 03:08:36 | 320 | Nagyosy Tímea Vanda | F | TrailRunning Academy |
| 68 | 03:12:21 | 354 | stoian razvan | M | STUDIO DOI S |
| 69 | 03:12:23 | 319 | Szeredai Tibor | M | — |
| 70 | 03:12:25 | 389 | CRASOVEANU Dragos Edward | M | — |
| 71 | 03:12:37 | 246 | Katona János | M | — |
| 71 | 03:12:37 | 258 | Bosinta Bogdan | M | — |
| 73 | 03:12:50 | 382 | MARIA SCHVARCZKOPF | F | — |
| 74 | 03:12:54 | 352 | Banyay Zsoka | F | AC Xterra Sport Bihor |
| 75 | 03:13:07 | 288 | Chichisan Adrian | M | Stg Zalău |
| 75 | 03:13:07 | 289 | Chichisan Anamaria | F | FT 60' |
| 77 | 03:13:20 | 275 | Biro Tamas | M | — |
| 78 | 03:14:22 | 250 | Pop Catalin | M | — |
| 79 | 03:15:51 | 259 | Ciui Jenica | F | — |
| 80 | 03:15:57 | 253 | Hotea Denis | M | — |
| 81 | 03:17:45 | 385 | Fildan Felician | M | — |
| 82 | 03:17:48 | 277 | Cionca Ioana | F | STG Cluj |
| 83 | 03:18:20 | 226 | Varban Catalin | M | Golden Warriors |
| 84 | 03:18:33 | 349 | Sorin Vancea | M | LALELI |
| 85 | 03:18:42 | 287 | Ambro Sorin | M | — |
| 86 | 03:18:56 | 210 | Sabou Răzvan | M | — |
| 86 | 03:18:56 | 301 | Matis Sebi | M | Ft 60 |
| 88 | 03:19:49 | 370 | Szabo Ioana | F | — |
| 89 | 03:22:23 | 373 | Alin-Cristian Miclăuș | M | — |
| 90 | 03:22:39 | 201 | NEGRU GHİȚĂ | M | Clubul Sportiv 57Black Baia Mare |
| 91 | 03:23:33 | 347 | Bud Cosmin | M | STG Cluj |
| 92 | 03:24:08 | 282 | Mirauta Galina | F | — |
| 93 | 03:24:16 | 380 | Marincas Alexandru Horatiu | M | Michelin |
| 94 | 03:24:44 | 228 | Prodan Olimpia | F | — |
| 95 | 03:24:59 | 297 | Rusu Andi Alexandra | F | — |
| 96 | 03:25:11 | 304 | BONȚE ADRIAN | M | — |
| 97 | 03:25:16 | 346 | Popa Ana Alexandra | F | Runity |
| 98 | 03:26:36 | 345 | Chiorean Adrian Raul | M | — |
| 99 | 03:26:37 | 367 | Cardos Bogdan | M | Runforyourlife |
| 100 | 03:27:00 | 278 | Lipou Ionut-Daniel | M | — |
| 101 | 03:27:11 | 293 | Dragan Paula-Raluca | F | — |
| 102 | 03:27:36 | 276 | Kósa Panna | F | — |
| 103 | 03:28:04 | 263 | Popa Oana | F | Stg Zalău |
| 104 | 03:28:05 | 264 | Popa Iuliu Vasile | M | Stg Zalău |
| 105 | 03:30:54 | 307 | Alexandra Antonia | F | — |
| 106 | 03:31:51 | 340 | MOLDOVAN SEPTIMIU | M | Alergaciosii |
| 107 | 03:34:52 | 215 | Marius MARIUS | M | — |
| 108 | 03:34:53 | 308 | Szűcs Szilárd Árpád | M | — |
| 109 | 03:35:16 | 333 | Herte Bogdan | M | — |
| 110 | 03:35:42 | 363 | Chirila Oana | F | — |
| 111 | 03:35:43 | 375 | Ghidrai Ramona | F | STG Cluj |
| 112 | 03:35:58 | 338 | Opris Vlad | M | Garmin |
| 113 | 03:36:32 | 386 | Coca Sergiu | M | — |
| 114 | 03:36:41 | 336 | Filip Adrian | M | – |
| 115 | 03:37:05 | 306 | Aluas Mihaela | F | — |
| 116 | 03:37:32 | 206 | Ghinea Adriana | F | ft60 |
| 117 | 03:39:16 | 272 | Vanca Darius Daniel | M | Nimic |
| 118 | 03:39:20 | 267 | Marilena MESZAROS | F | nu |
| 119 | 03:39:51 | 356 | Tanase Daria | F | — |
| 119 | 03:39:51 | 360 | Georgescu Victor | M | STG Cluj |
| 121 | 03:40:09 | 376 | Gheorghiu Mona | F | — |
| 122 | 03:40:17 | 361 | Dragoș Victor | M | Challenge 100 |
| 122 | 03:40:17 | 362 | Neag Dan | M | Challenge 100 |
| 124 | 03:40:53 | 310 | Olariu Ovidiu | M | — |
| 125 | 03:42:07 | 369 | DORINA Nechita | F | Trascau Corp Zlatna |
| 126 | 03:42:56 | 353 | Bârjac Cristina | F | — |
| 127 | 03:43:58 | 220 | Balazs Szilard | M | FT60' |
| 128 | 03:49:14 | 371 | Coacăză Robert | M | ZLATNA |
| 129 | 03:50:21 | 225 | Druța Cătălin | M | – |
| 130 | 03:51:06 | 292 | Gherasim Andreea | F | — |
| 131 | 03:51:41 | 219 | Crisan Andrea Gabriela | F | — |
| 131 | 03:51:41 | 256 | Toderean Cristian | M | Makeitfuture |
| 133 | 03:51:47 | 327 | Baciu Maria Alina | F | Oradea Running Culture |
| 133 | 03:51:47 | 339 | Stanciu Andreea | F | Oradea Running Culture |
| 135 | 03:53:01 | 248 | Gaborne Fulkorn Andrea | F | — |
| 136 | 03:53:28 | 243 | Csollany Corina | F | — |
| 137 | 03:53:38 | 358 | Sonfelean Andreea | F | — |
| 138 | 03:54:12 | 251 | Matis Carmen | F | STG Cluj |
| 139 | 03:54:13 | 257 | Balea Laura | F | — |
| 139 | 03:54:13 | 294 | Berényi Ștefan | M | — |
| 141 | 03:54:54 | 214 | Bosina Alexandru | M | — |
| 142 | 03:55:35 | 383 | Boer Boglar | F | Runners Club |
| 143 | 03:57:29 | 311 | Bode Ionela | F | Oradea Running Culture |
| 144 | 03:58:22 | 330 | Muntean Simona Maria | F | Sergym |
| 145 | 04:00:34 | 249 | Marina Alexandru | M | — |
| 146 | 04:00:52 | 378 | Maxim Răzvan | M | Michelin |
| 147 | 04:02:18 | 269 | Popa Razvan | M | – |
| 148 | 04:04:19 | 334 | Boeriu Adina Elena | F | Tgym |
| 149 | 04:04:34 | 312 | Kulcsar Tamas | M | Stg Zalău |
| 150 | 04:06:23 | 290 | Sabou Cosmin Teodor | M | RunnersClub |
| 151 | 04:17:03 | 218 | Ghilea Cristian | M | FT 60’ |
| 152 | 04:17:19 | 279 | Abrudan Paul | M | Ft 60 |
| 153 | 04:19:40 | 285 | Balazs-Sarapatin Flavia-Eliza | F | FT60' |
| 154 | 04:20:07 | 300 | ardelean alin | M | — |
| 154 | 04:20:07 | 328 | Vasile Cristutiu Ciprian | M | — |
| 156 | 04:20:09 | 295 | Varga Denis | M | ft60 |
| 157 | 04:21:25 | 216 | Demeter Boglarka | F | ft60 |
| 158 | 04:25:48 | 283 | Buzdug Bogdan | M | — |
| 159 | 04:26:44 | 273 | Szekely Florentina -Amelia | F | ft60 |
| 160 | 04:46:37 | 302 | Lupse Rares | M | . |
| 161 | 04:46:38 | 303 | Aris Katona | M | . |
| 162 | 04:56:20 | 204 | Tamas Liviu | M | — |
| 163 | 04:56:21 | 221 | Ulici Loredana Gloria | F | Runners Club Cluj-Napoca |
| 164 | 07:59:52 | 266 | Galdea Daniel | M | Runity |
| DNF | — | 139 | Neamtu Horatiu | M | — |
Nu există rezultate pentru căutarea introdusă.













































































