REZULTATE MARATHON 2026
Zalău Ultra Trail · 44 km
Participanți în clasament: 63
Finisheri: 60
DNF: 3
| Loc | Timp | Nr. concurs | Concurent | Gen | Echipă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00:56 | 150 | Moșoiu Cristian | M | — |
| 2 | 04:06:35 | 158 | Alin Serban | M | CSA STEAUA BUCURESTI |
| 3 | 04:23:58 | 166 | Szabó László | M | — |
| 4 | 04:34:18 | 119 | Danilet Sebastian | M | Running Revolution |
| 5 | 04:55:19 | 120 | Stan Florin | M | ACS Transylvania Heroes |
| 5 | 04:55:19 | 164 | Miron Cornel | M | — |
| 7 | 04:56:23 | 167 | András Ferenczy | M | Aython Athletic |
| 8 | 05:08:25 | 118 | Florea Traian | M | — |
| 9 | 05:15:28 | 132 | codrea gheorghe | M | RMM |
| 10 | 05:16:48 | 171 | Ganna Morska | F | Club Sportiv Montan Sibiu |
| 11 | 05:24:03 | 140 | Claudiu Ioan Campeanu | M | MagicMamaliga |
| 12 | 05:25:34 | 162 | Calamar Adrian Ioan | M | — |
| 13 | 05:28:09 | 172 | Fogarasi Hajnalka | F | — |
| 14 | 05:30:56 | 107 | Pop Marius Florin | M | Stg Zalău |
| 15 | 05:35:24 | 165 | Ghile Ovidiu | M | Ego interiors |
| 16 | 05:36:23 | 163 | Zoltan Kocsis | M | Fitness family |
| 17 | 05:46:07 | 161 | Mihai Toth-Criste | M | — |
| 18 | 05:46:20 | 129 | Popescu Vali | M | Atletic Club / Teatrul Național Aureliu Manea |
| 19 | 05:48:41 | 169 | Sebastian Sabau | M | Altora |
| 20 | 05:51:52 | 146 | Breban Sergiu | M | — |
| 21 | 05:54:37 | 103 | Holerga Cristian | M | — |
| 22 | 05:57:20 | 102 | Sălăjan Sabin | M | — |
| 23 | 05:57:22 | 151 | Cosmin Stan | M | Ultrafitness Performance |
| 24 | 05:57:41 | 112 | Ionut Puiu | M | – |
| 25 | 06:01:16 | 170 | Matesan Luigi | M | Crossgym Satu Mare |
| 26 | 06:09:45 | 130 | Simon Abel | M | Boat |
| 27 | 06:14:17 | 149 | Guleș Marian | M | Oradea Running Culture |
| 28 | 06:14:28 | 144 | Muresan Victoria | F | — |
| 29 | 06:14:53 | 104 | Fuksz Levente | M | Runforyourlife |
| 30 | 06:16:04 | 115 | Beci Csaba | M | Keep Running |
| 31 | 06:18:43 | 168 | Talos Cristian | M | — |
| 32 | 06:33:03 | 116 | Pașcalău Mihai | M | MOUA STUDIO |
| 33 | 06:34:21 | 114 | Dragos Ioana | F | — |
| 34 | 06:37:22 | 160 | Chircu Florin | M | Clubul Alpin Roman |
| 35 | 06:43:17 | 141 | Bántó Mózes | M | 44 km? Excellent choice, sir. |
| 36 | 06:44:40 | 156 | Ivănescu Adrian | M | ERDINGER Activ Team |
| 37 | 06:53:49 | 152 | Mitea Horatiu | M | Stg Zalău |
| 38 | 06:54:58 | 108 | Cristea Vlad Emil | M | Stg Zalău |
| 38 | 06:54:58 | 138 | Marian Cătălin | M | Stg Zalău |
| 40 | 06:55:19 | 155 | Miron Radu | M | Club Sportiv Nautica Porolissum |
| 41 | 06:55:24 | 128 | BOUET Louise | F | Trailrunadvisor |
| 42 | 07:01:41 | 135 | Savilencu Irina | F | — |
| 43 | 07:06:16 | 121 | Tanasa Florin | M | — |
| 44 | 07:19:08 | 143 | Bara Claudiu | M | — |
| 45 | 07:22:14 | 153 | POSTICA DENIS | M | Libra Energize |
| 46 | 07:24:47 | 122 | Cseh Attila | M | — |
| 47 | 07:26:31 | 137 | Jurj Alexandru | M | — |
| 48 | 07:29:20 | 147 | Flavius Ioan Grigoriu | M | — |
| 49 | 07:31:00 | 110 | Sabou Felician | M | — |
| 50 | 07:37:41 | 123 | Felecan Anca | F | Runners Club |
| 51 | 07:37:42 | 109 | Chiorean Cristina | F | Runners Club Cluj |
| 52 | 07:48:53 | 131 | Farkas Istvan | M | Runity.rc |
| 53 | 08:04:05 | 133 | Gunduz Erol Daniel | M | — |
| 54 | 08:12:02 | 136 | Gergely Gábor | M | — |
| 55 | 08:20:20 | 173 | Dreijer Michiel | M | — |
| 56 | 08:25:02 | 127 | Balabasciuc Vasile Mihai | M | — |
| 57 | 08:33:29 | 159 | STIOP DAN | M | — |
| 58 | 08:35:55 | 145 | Boeriu Luca | M | STG Cluj-Napoca |
| 59 | 09:00:11 | 117 | Robert Suveg | M | Oas Running Club |
| 60 | 10:47:11 | 113 | Mariniuc Stefan | M | — |
| DNF | — | 101 | Razvan Dragu | F | Runforyourlife |
| DNF | — | 134 | Gyurka Tibor | M | — |
| DNF | — | 154 | Nemes Ramona Gabriela | F | — |
Nu există rezultate pentru căutarea introdusă.













































































