MARATON - 44 km
Cursa MARATON este provocarea ideală pentru cei care doresc să treacă la nivelul următor. Destinată alergătorilor experimentați, cu o pregătire medie spre avansată în alergarea pe trasee montane și în eforturile de anduranță, această competiție te va ajuta să îți depășești limitele și să te confrunți cu noi provocări. Cu o distanță de 44 km și o diferență de nivel de 2340 m, vei experimenta un test complet al rezistenței tale fizice și mentale. Traseul diversificat, care include atât urcări solicitante cât și coborâri rapide, va pune la încercare fiecare aspect al abilităților tale de alergător montan. Este ocazia perfectă de a-ți depăși limitele, într-un peisaj spectaculos ce îți va oferi o experiență de neuitat.
ORA START
07:00 – 11.07.2026
TIMP LIMITĂ: 9h
Detalii cursă:
- Distanța: 44 km
- Elevație totală: 2341 m
Elevație cursă MARATON ZUT
Puncte de alimentare – MARATON 44 km
| Punct | Denumire | Km cumulat | Distanță față de anterior | + D ⛰️ față de anterior | – D 🏞️ față de anterior | Ce găsești aici | Observații & Sugestii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Start | 0 km | – | – | – | – | |
| 1 | Vârf Panta ZUT | 5.5 km | 5.5 km | 420 m ⛰️ | 170 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare Punct de Control | Jumătate forestier aka soare – jumătate pădure aka umbră, și ajungi la P2. O nimica toată. |
| 2 | Intersecție Crucea Albastră | 11.4 km | 5.9 km | 210 m ⛰️ | 180 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare | Urmează numa urcare. Partea bună e că-i umbră. |
| 3 | Panta Spartanilor în vârf | 14.7 km | 3.3 km | 300 m ⛰️ | 36 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare, și ceva mai consistent – slănină Punct de Control | Te așteaptă o porțiune alergabilă; ba urci, ba cobori. În mare parte, pe la umbră. Chinul vor fi cei aproximativ 2km de asfalt înainte să ajungi la P4. Cald tare. Dar hei, măcar ești pe coborâre. |
| 4 | Schit | 22 km | 7.3 | 200 m ⛰️ | 590 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare, mâncare solidă Punct de Control | Nu te menajăm de data asta. Urmează o porțiune grea. Urci mult prin soare, cobori abrupt, puțin și pe la umbră. |
| 5 | La Izvor | 25.5 km | 3.5 | 230 m ⛰️ | 300 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare | Apa din izvor cu siguranțâ te va trezi putin. Măcar cât să reziști până la P6. Urmează o porțiune un pic însorită pe alocuri. Profită de toată apa aia, și stinge focul. Răcorește-te bine. |
| 6 | Panta lui Cosmin la bază | 32.5 km | 7 | 430 m ⛰️ | 300 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli Punct de Control | Încarcă-te cu toată răbdarea din lume. Si mulți, mulți nervi.. Ahh da. Nu uita de picioare. O să ai mare nevoie de ele. Tare am vrea să vedem niște recorduri bătute. 20’43” e recodrul neoficial de acum, făcut într-un ritm lejer, de antrenament. Can you beat it? It’s a challenge! |
| 7 | Panta Spartanilor în vârf | 34 km | 1.5 | 360 m ⛰️ | 0 m 🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare, slănină | Pregătește-ți rachetele – urmează o coborâre pe care trebuie să o ataci inteligent – după cum îi spune și numele – iar apoi te așteaptă și un forestier numa bun de de alergat! 🏃♂️ |
| 8 | Runc la bază | 39.5 | 5.5 km | 45 m ⛰️ | 535 m🏞️ | Apă, isotonic, cola, fructe, ronțăieli, sare Punct de Control | Ia și niște răbdare de la voluntari. A ta posibil să se fi terminat. Vei avea nevoie pe urcarea ce urmează. Grijă la crampe! După, vine și o coborâre ca să termini cursa în glorie. Go, go, go! |
| 9 | Finish | 44 | 4.2 km | 275 m ⛰️ | 290 m 🏞️ | Tot ce vrei. Bere, medalii, voie bună 🎉 | Acu se lasă cu Party! Fă-ți de cap. Meriti! |



















































