| Ranking | Time | Family Name | Name | Gender | Birthdate | Nationality | Bib Number | City | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:58:26 | Ciorescu | Octavian Andrei | M | 1992-12-06 | ROU | 14 | Pucioasa | |
| 1 | 12:58:26 | Soveresan | Andrei-Gratian | M | 1992-07-25 | ROU | 22 | Cluj-Napoca | CugiRace |
| 3 | 14:00:57 | Marina | Oana | F | 1998-02-15 | ROU | 12 | Bihor | Hoka runners România |
| 4 | 14:01:11 | Zsolt | Csollany | M | 1985-11-24 | ROU | 3 | Cluj-Napoca / Cluj | |
| 5 | 14:01:55 | Zoicas | Ciprian | M | 1986-01-19 | ROU | 8 | Baia Sprie | ACS Transylvania Heroes |
| 6 | 15:42:11 | Budacă | Adrian | M | 1986-11-21 | ROU | 26 | Cluj | Danibrum |
| 7 | 15:50:40 | AZIMI-ANARAKI | Ioana | F | 1987-03-21 | ROU | 5 | Zalau/Salaj | Stg Zalău |
| 8 | 17:20:38 | Hodas | Erzsebet Katalin | F | 1975-11-16 | ROU | 17 | Satu Mare | ProRacers |
| 9 | 18:10:57 | Romanciuc | Georgeta Alexandra | F | 1985-05-12 | ROU | 16 | Bistrita | Team Onco/Asciatia OM |
| 10 | 18:30:11 | Sabou | Rareș | M | 2006-08-04 | ROU | 1 | Zalău | David Goggnis TEAM |
| 11 | 18:55:09 | Jozef | Veverka | M | 1989-04-10 | SVK | 19 | Pezinok | JVUT |
| 12 | 18:59:06 | Róbert Csaba | Antal | M | 1986-06-13 | ROU | 27 | Târgu Mureș | |
| 13 | 19:43:10 | Regus | Albert | M | 2003-06-27 | ROU | 7 | Suceava / Suceava | |
| 14 | 20:14:07 | Dorel | Man | M | 1970-09-01 | ROU | 10 | Șimleu/Salaj | CSM Zalau |
| 15 | 20:21:39 | Bodea | Emil | M | 1968-08-14 | ROU | 21 | Beius | Triplu E |
| 16 | 21:55:00 | Ungurusan | Adrian | M | 1988-08-25 | ROU | 20 | Zalau | ft60 |
| 16 | 21:55:00 | Ardelean | Cozmin | M | 1976-04-05 | SVK | 28 | … | |
| DNF | Nicolae Cristian | Rad | M | 1993-05-25 | ROU | 4 | Salaj | ||
| DNF | Avram | Adela | F | 1987-11-05 | ROU | 6 | Cluj-Napoca | STG Cluj | |
| DNF | Groza | Mihai Claudiu | M | 1992-08-08 | ROU | 9 | Baia Mare | ACS Transylvania Heroes | |
| DNF | CIOANA | CRISTIAN | M | 1984-09-29 | ROU | 11 | Timisoara | ||
| DNF | Veres | Gellért | M | 2006-12-18 | ROU | 13 | Ulcani / Harghita | ||
| DNF | Bocea | Vladian | M | 1995-03-11 | ROU | 23 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| DNF | Bocea | Dacian | M | 1995-03-11 | ROU | 24 | Cluj |



















































